查看单个帖子
旧 Jan 15th, 2007, 22:50     #82
chinasmile1
Senior Member
级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时级别:19 | 在线时长:461小时 | 升级还需:19小时
 
chinasmile1 的头像
 
注册日期: Sep 2006
帖子: 699
积分:2
精华:2
chinasmile1 has a reputation beyond reputechinasmile1 has a reputation beyond reputechinasmile1 has a reputation beyond reputechinasmile1 has a reputation beyond reputechinasmile1 has a reputation beyond reputechinasmile1 has a reputation beyond reputechinasmile1 has a reputation beyond reputechinasmile1 has a reputation beyond reputechinasmile1 has a reputation beyond reputechinasmile1 has a reputation beyond reputechinasmile1 has a reputation beyond repute
默认

要看看中国股市了, 7天后有个给宝宝的中国帐号要开, 要搞个稳健的组合. 先放些TICK, 以后慢慢再加.

PE最低的A股:

代码 名称 现价 市盈率
600362 江西铜业 11.6 7.084
600102 S莱钢 0 7.274
600231 凌钢股份 5.1 7.347
000708 大冶特钢 5.9 7.753
000878 云南铜业 10.93 7.979
000709 唐钢股份 5.6 8.164
600307 酒钢宏兴 4.52 8.63
000898 鞍钢股份 10.2 8.809
600227 赤天化 9.43 8.854
000697 咸阳偏转 4.39 8.857
600079 人福科技 4.89 9.177
600657 *ST天桥 2.65 9.535
000717 韶钢松山 3.6 9.579
600051 宁波联合 6.66 9.63
600569 安阳钢铁 2.79 9.661
600418 江淮汽车 4.92 9.688
000726 鲁 泰A 7.87 9.697
000950 ST 建 峰 6.08 9.704
600022 济南钢铁 7.68 9.747
600961 株冶火炬 9.17 9.804
000630 铜都铜业 6.76 9.816
600971 恒源煤电 11.97 10.097
000912 泸 天 化 7.95 10.377
600997 开滦股份 7.87 10.386
000060 中金岭南 17.33 10.404
600282 南钢股份 3.87 10.484
600398 凯诺科技 5.09 10.621
000983 西山煤电 8.95 10.656
000937 金牛能源 5.96 10.805
600642 申能股份 7.31 10.948


大盘股
代码 名称 现价 市盈率 流通市值
600036 招商银行 16.36 40.373 7703815
600016 民生银行 10.2 30.74 6235598
000002 万 科A 15.44 33.827 5024569
600030 中信证券 27.38 64.797 4694488
601398 工商银行 6.2 41.183 4235084
600019 宝钢股份 8.66 12.506 4100928
600050 中国联通 4.67 28.18 3885440
600028 中国石化 9.12 17.538 3268608
600900 长江电力 9.77 24.289 3162928
600000 浦发银行 21.31 28.368 2839053
601988 中国银行 5.43 32.775 2827832
600519 贵州茅台 87.83 65.374 2655259
000858 五 粮 液 22.85 45.611 2040790
000001 S深发展A 14.47 23.719 2039347
000063 中兴通讯 39.1 62.479 1904583
600009 上海机场 18.91 23.55 1703376
600018 上港集团 6.99 53.486 1692776
600005 武钢股份 6.36 14.294 1507320
601006 大秦铁路 8.1 24.196 1350011
002024 苏宁电器 45.4 56.675 1335658
600320 振华港机 11.76 22.94 1280135
000039 中集集团 18.84 14.344 1254303
600104 上海汽车 8.17 24.326 1209774
600015 华夏银行 7.39 18.392 1152840 600309 烟台万华 24.23 37.292 1113119
000069 华侨城A 22.01 61.586 1108076
000402 金 融 街 16.85 82.397 1098526
600583 海油工程 34.67 45.9 1089559
000825 太钢不锈 13.06 18.961 1023773
600642 申能股份 7.31 10.948 1000334


参股券商概念:600881 600109 000652 000543 600676 000850 000628 600278 600838 600704 600063
600008/580004!!!!
酒类板块: 000858 600519 000869 白酒:600519, 000858。 600059古越龙山
黄酒:600616
葡萄酒:000869
啤酒; 600600

医药板块: 600085,600535
3G:

此帖于 Jan 15th, 2007 23:10 被 chinasmile1 编辑。

财不入急门.
chinasmile1 当前离线  
回复时引用此帖